আজ একটি মহান দিন যে Ningbo Ace Machinery Co.,Ltd. জনসাধারণের কাছে আমাদের নতুন পণ্য পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এটির KZW নামে একটি অফিসিয়াল নাম রয়েছে এবং এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সরবরাহ করা হয়। আমরা এটি বিভিন্ন রঙ এবং শৈলীতে তৈরি করি। শিল্পের অভিজাতদের একত্রিত করে, Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. প্রতিযোগীতামূলক পণ্য বিকাশ এবং উত্পাদন করতে তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার পূর্ণ ব্যবহার করার লক্ষ্য। আমাদের মহান ইচ্ছা একটি বিশ্বব্যাপী একটি নেতৃস্থানীয় এন্টারপ্রাইজ হতে হয়.
| পরিচিতিমুলক নাম: | KZW | মডেল নম্বার: | RB50 |
| উৎপত্তি স্থল: | ঝেজিয়াং, চীন | চাপ: | নিম্ন চাপ |
| গঠন: | স্ক্রু পাম্প | ব্যবহার: | জল |
| জ্বালানি: | গ্যাসোলিন | স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: | স্ট্যান্ডার্ড |
| শক্তি: | বৈদ্যুতিক | আবেদন: | নিমজ্জিত |
| তত্ত্ব: | কেন্দ্রাতিগ পাম্প | আইটেম: | পেট্রল ইঞ্জিন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ পাম্প |
| সনদপত্র: | সিই | 2" রবিন: | ইঞ্জিন জল পাম্প |
| ডিজেল: | জল পাম্প | জল: | রবিন ইঞ্জিন দ্বারা পাম্প |
| মূল: | চীন | শক্তি: | 5.5 এইচপি |
| পাওয়ার ট্রান্সমিট পায়ের পাতার মোজাবিশেষ (মি): | 4-6 | প্যাকিং উপায়: | শক্ত কাগজ |
| প্যাকিং আকার: | 53*39*43 |
2" রবিন পেট্রল ইঞ্জিন জল পাম্প
| আরো পণ্য স্পেসিফিকেশন | |||||||
| মডেল | RB50 | RB80 | |||||
| মোটর প্রকার | এয়ার কুলড, 4-স্ট্রোক, একক-সিলিন্ডার | ||||||
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | রবিন EY20 5.0HP | ||||||
| আউটপুট ব্যাস | 2" | 3" | |||||
| গতি (RPM) | 3600 | 3600 | |||||
| ট্যাঙ্কের ধারনক্ষমতা | 3.8L | 3.8L | |||||
| সাকশন লিফট | 7মি | 7মি | |||||
| এয়ার ইনলেট ব্যাস | 50 মিমি | 80 মিমি | |||||
| পাম্প লিফট | 25mtr | 25mtr | |||||
| প্রবাহ হার | 25m3/ঘণ্টা | 45m3/ঘণ্টা | |||||
| ইঞ্জিনের প্যাকিং আকার (সেমি) | 52*41*46 | 52*41*46 | |||||
| পাম্প অভ্যন্তরীণ প্রাচীর | অ্যালুমিনিয়াম | ||||||
এর অংশগুলি 2" রবিন ইঞ্জিন জল পাম্প

যোগাযোগ করুন
আমাদের অতুলনীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সুবিধা নিন, আমরা আপনাকে সেরা কাস্টমাইজেশন পরিষেবা অফার করি।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আপনার যদি আরও প্রশ্ন থাকে আমাদের কাছে লিখুন, আমাদের আপনার প্রয়োজনীয়তা বলুন, আমরা আপনার কল্পনার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারি
প্রস্তাবিত