Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. инвестира много в разработването на продукти и постигна положителни резултати. След пускането на пазара на китайския мини челен товарач с телескопична малка компактна кофа цена, повечето клиенти дадоха положителни отзиви, вярвайки, че този тип продукт отговаря на техните очаквания за висококачествени продукти. През годините цената на китайския мини челен товарач със стрела телескопичен малък компактен товарач с кофа е широко призната от клиентите, които са си сътрудничили.
Приложими индустрии: | Хотели, Ферми, Търговия на дребно, Строителни работи | Местоположение на шоурума: | САЩ, Филипините, Бразилия, Перу, Пакистан, Тайланд |
състояние: | Нов | Име на марката: | ACE |
Място на произход: | Zhejiang, Китай | Тип: | Мини товарач |
Тип преместване: | Колесен товарач | Размери (дълъг * Широчина * Висок): | 5800*2000*2750 мм |
Гаранция: | Една година | Тегло на машината: | 5900 кг |
Марка на хидравличния цилиндър: | други | Марка на хидравличната помпа: | други |
Марка на хидравличния клапан: | други | Марка на двигателя: | ЧАНЧАЙ |
УНИКАЛНА ТОЧКА НА ПРОДАЖБА: | Висока оперативна ефективност | мощност: | 60 KW |
Доклад от изпитване на машината: | При условие | Видео изходяща проверка: | При условие |
Тип маркетинг: | Нов продукт 2020 | Гаранция на основните компоненти: | 1 години |
Основни компоненти: | Двигател | ключова дума: | челен и краен челен товарач |
Име на продукта: | челен и краен челен товарач | Модел на двигателя: | YTO4108 60KW |
Номинална мощност (KW): | 60 | Номинално натоварване (KG): | 2000 кг |
Номинален капацитет на кофата (cbm): | 1M3 | Общ размер Д*Ш*В(мм): | 5800*2000*2750 мм |
Работно тегло (кг): | 5900 кг | След гаранционно обслужване: | Видео техническа поддръжка, Онлайн поддръжка |
Местоположение на местната услуга: | Турция, САЩ, Франция, Перу, Пакистан, Индия, Тайланд, Кения, Аржентина, Алжир | Предоставено следпродажбено обслужване: | Видео техническа поддръжка, Онлайн поддръжка |
Сертификация: | CE |
Преден и краен колесен товарач с мини багер ZL20F
YTO 4108двигател 60KW.Номинално товарно тегло 2000 кг,капацитет на кофата 1,0 м³,Предварителен нагревател на двигателя 220V, регулируемо кормилно управление, луксозна седалка, механичен джойстик, преобразувател на въртящия момент, задвижване на четирите колела, кофа, с гуми 16/70-20.Заключване за повдигане и управление на цилиндъра.Предварително загряване на двигателя 220V,предупредителна светлина,заден звук,радио,вентилатор,ръчна спирачка,гасител,чук за прозорци,Лесно повредени резервни части,кутия за инструменти.
СРОК НА ДОСТАВКА: 20 дни след депозит
СРОК НА ПЛАЩАНЕ: 30% T/T плащане предварително, баланс преди изпращане
СТИЛ НА ОПАКОВКА: 1 единица в 20-футов контейнер, 2 единица в 40HQ контейнер
ГАРАНЦИЯ: 1 година от датата на получаване на машината от клиента
Спецификация
Модел на двигателя | YTO4108 60KW |
Минималният диаметър на кръга | 310 мм |
Номинален капацитет на кофата | 1.00CBM |
Основа на пистата | 1500 мм |
Колесна база | 2350 мм |
Мин. Радиус на завъртане | 4600 мм |
Мин. Пътен просвет | 350 мм |
Височината на разтоварване е напълно повдигната | 2800 мм |
Достигът е напълно повдигнат | 1050 мм |
Време за вдигане | ≤5,0 сек |
Режим на шофиране | Пълно хидравлично задвижване на четирите колела |
Форма на скоростната кутия | Хидравлична променлива с 2 предавки |
промени в скоростта | |
Работно тегло | 5900 кг |
Размери (Д*Ш*В) | 5800*2000*2750 мм |
Максимална скорост | 25 км/ч |
Тип гума | 16/70-216/70-20 |
Свържете се с нас
Възползвайте се от нашите ненадминати знания и опит, ние ви предлагаме най-добрата услуга за персонализиране.
Свържи се с нас
Ако имате повече въпроси, пишете ни, кажете ни вашите изисквания, ние можем да направим повече, отколкото можете да си представите
Препоръчва се